[ESPOIR] - General Classification | 21/09/2021 08:48:24 | |||||||||||
![]() |
![]() | |||||||||||
Pos | Num | Nom & Prénom | Nat | Cla | Péna | Temps | Ecart | ES1/6/11/16 | ES2/7/12/17 | ES3/8/13/18 | ES4/9/14/19 | ES5/10/15/20 |
1 | 139 | TICHOUX Florian | B | ESP/OPEN | . | 39:28.701 | 05:47.50(1) | 02:54.85(2) | 05:45.49(3) | 02:52.32(3) | 05:29.38(1) | |
02:49.76(2) | 05:29.96(2) | 02:51.51(1) | 05:27.88(2) | |||||||||
2 | 116 | VERHEYEN NATHAN | B | ESP/125 | . | 40:48.357 | 01:19.65 | 06:59.93(11) | 02:53.21(1) | 05:41.50(1) | 02:50.26(2) | 05:33.25(2) |
02:51.43(3) | 05:33.61(3) | 02:57.84(3) | 05:27.29(1) | |||||||||
3 | 102 | VANDENBERGHE SYLVAIN | B | ESP/OPEN | . | 41:40.811 | 02:12.11 | 06:10.99(3) | 02:58.65(5) | 05:59.80(4) | 02:56.09(6) | 05:56.78(6) |
02:58.65(7) | 05:53.70(7) | 02:59.63(5) | 05:46.47(4) | |||||||||
4 | 186 | ROBERT MIKE | B | ESP/OPEN | . | 41:44.75 | 02:15.37 | 06:25.92(5) | 02:58.73(6) | 06:00.98(5) | 02:55.66(5) | 05:52.60(5) |
02:57.65(6) | 05:46.87(5) | 03:00.34(6) | 05:45.28(3) | |||||||||
5 | 127 | MAROIT THIBAUT | B | ESP/OPEN | . | 42:16.198 | 02:47.49 | 06:49.69(10) | 02:58.29(4) | 06:06.96(7) | 02:55.54(4) | 05:52.33(4) |
02:57.30(5) | 05:45.78(4) | 02:59.32(4) | 05:50.95(6) | |||||||||
6 | 128 | SENTE ARTHUR | B | ESP/125 | . | 42:26.656 | 02:57.95 | 06:22.42(4) | 03:03.21(11) | 06:06.68(6) | 02:57.82(8) | 06:02.17(10) |
03:03.26(11) | 05:51.75(6) | 03:06.29(11) | 05:53.03(7) | |||||||||
7 | 908 | ODY Emeric | ESP/OPEN | . | 42:35.609 | 03:06.90 | 06:29.76(6) | 02:59.73(8) | 06:10.66(8) | 02:58.06(9) | 05:58.91(7) | |
03:01.41(9) | 05:58.82(10) | 03:04.05(8) | 05:54.17(8) | |||||||||
8 | 110 | COLLIN ARTHUR | B | ESP/OPEN | . | 42:39.391 | 03:10.69 | 06:38.18(7) | 03:00.13(9) | 06:11.52(9) | 02:57.73(7) | 05:59.77(8) |
02:57.10(4) | 05:55.53(9) | 03:04.88(10) | 05:54.52(9) | |||||||||
9 | 105 | DE SNOECK Basil | B | ESP/OPEN | . | 42:41.280 | 03:12.57 | 06:47.28(9) | 03:01.55(10) | 06:12.25(10) | 02:58.13(10) | 06:00.18(9) |
02:59.38(8) | 05:53.71(8) | 03:01.98(7) | 05:46.79(5) | |||||||||
10 | 152 | BRUGGEMAN Simon | B | ESP/OPEN | . | 43:21.165 | 03:52.46 | 06:45.36(8) | 02:59.59(7) | 06:24.24(11) | 02:59.96(11) | 06:03.45(11) |
03:02.61(10) | 06:01.76(11) | 03:04.14(9) | 06:00.01(10) | |||||||||
11 | 156 | JACQUET Florent | B | ESP/OPEN | . | 47:24.857 | 07:56.15 | 08:05.51(13) | 03:15.94(12) | 06:34.73(12) | 03:10.55(12) | 06:48.82(12) |
03:14.29(12) | 06:23.51(12) | 03:20.93(12) | 06:30.53(11) | |||||||||
12 | 124 | DE WINTER Senna | B | ESP/125 | 18:00.00 | 1:18:06.228 | 38:37.52 | 09:46.60(15) | 03:37.54(15) | 09:33.02(16) | 03:38.18(15) | 07:59.03(14) |
03:43.99(14) | 08:17.46(14) | 04:27.15(13) | 09:03.22(12) | |||||||||
13 | 177 | LILLO AUBRY | B | ESP/125 | . | 34:25.300 | -- | 06:04.05(2) | 02:57.44(3) | 05:43.26(2) | 02:47.95(1) | 05:41.19(3) |
02:47.65(1) | 05:29.89(1) | 02:53.81(2) | ||||||||||
14 | 194 | LECOMTE Hugo | B | ESP/125 | . | 41:45.377 | -- | 08:01.78(12) | 03:24.83(13) | 07:17.30(13) | 03:25.85(13) | 08:36.88(15) |
03:28.59(13) | 07:30.11(13) | |||||||||||
15 | 101 | MIGNON Paul | B | ESP/125 | 1:08:00.00 | 1:50:03.703 | -- | 12:02.11(16) | 03:50.43(16) | 08:50.30(15) | 03:41.64(16) | 09:24.22(16) |
04:14.98(15) | ||||||||||||
16 | 131 | COMPERE Nel | B | ESP/OPEN | . | 30:37.24 | -- | 08:59.95(14) | 03:33.55(14) | 07:42.40(14) | 03:27.06(14) | 06:54.04(13) |
Live result, editing by Races Information Services, All right reserved |